Komplizierte Fahrpläne gibt es in Lemgo nicht!
Unsere Fahrpläne zeigen den Linienverlauf von Endhaltestelle zu Endhaltestelle. Für jede Haltestelle sind die genauen Zeiten aufgeführt, zu denen der STADTBUS dort regelmäßig abfährt.
Beste Verbindungen in alle Ortsteile!
Wussten Sie schon, dass Sie nicht nur mit allen STADTBUSSEN fahren können, sondern auch mit den Regionalbussen? Damit erreichen Sie sogar noch weitere Ortsteile Lemgos! Außerdem können Sie mit Ihrem STADTBUS-Ticket in die Eurobahn einsteigen und beliebig oft zwischen Hörstmar und Lemgo-Lüttfeld pendeln. Weitere Infos per Klick auf den Stadtteil.
00:00–24:00 Uhr
00:00–24:00 Uhr
00:00–24:00 Uhr
Verbindungen
Bitte beachten Sie: Die Abfahrtszeiten während des Halbstundentaktes sind schwarz gedruckt und gelten damit durchgängig während der Betriebszeiten. Die weißen Abfahrtszeiten gelten nur in den Zeiten des Viertelstundentaktes. Der Viertelstundentakt gilt nicht in den NRW-Schulferien.
Halbstundentakt (Schwarze Zahlen) Mo. bis Fr.: 5:58 – 19:30 Uhr Sa.: 7:58 – 17:00 Uhr |
Viertelstundentakt (Weiße Zahlen) Mo. bis Fr.: 6:43 – 7:45 Uhr und 12:43 – 17:15 Uhr |
28 43 58 13 | Lüerdissen Dorf | |
29 44 59 14 | Lüerdissen Mitte | |
30 45 00 15 | Lüerdissen Bruch | |
32 47 02 17 | Eben-Ezer | |
33 48 03 18 | Quelle | |
34 49 04 19 | Torkamp | |
34 49 04 19 | Klinikum | |
35 50 05 20 | Siechenstraße | |
36 51 06 21 | K.-Wolff-Straße | |
37 52 07 22 | Stadtwerke | |
38 53 08 23 | Ostertor | |
40 55 10 25 | Haferstraße | |
45 00 15 30 | Treffpunkt | |
46 01 16 31 | E.-Kaempfer-Straße | |
47 02 17 32 | Bahnhof | |
48 03 18 33 | Brückenhaus | |
49 04 19 34 | Topehlenweg | |
49 04 19 34 | Trophagener Weg | |
50 05 20 35 | Liebigstraße | |
51 06 21 36 | Pahnsiek | |
52 07 22 37 | M.-Kabaker-Straße | |
53 08 23 38 | Steinstoß | |
54 09 24 39 | Daimlerstraße | |
55 10 25 40 | Innovation Campus | |
56 11 26 41 | Wasserfurche | |
57 12 27 42 | Schiefe Breite | |
59 14 29 44 | Brake Schule |
29 44 59 14 | Brake Schule | |
29 44 59 14 | Schiefe Breite | |
30 45 00 15 | Wasserfurche | |
31 46 01 16 | Innovation Campus | |
32 47 02 17 | Daimlerstraße | |
33 48 03 18 | Steinstoß | |
34 49 04 19 | M.-Kabaker-Straße | |
35 50 05 20 | Pahnsiek | |
36 51 06 21 | Liebigstraße | |
37 52 07 22 | Trophagener Weg | |
38 53 08 23 | Topehlenweg | |
39 54 09 24 | Brückenhaus | |
40 55 10 25 | Bahnhof | |
41 56 11 26 | E.-Kaempfer-Straße | |
45 00 15 30 | Treffpunkt | |
47 02 17 32 | Waisenhausplatz | |
48 03 18 33 | Ostertor | |
49 04 19 34 | Stadtwerke | |
50 05 20 35 | K.-Wolff-Straße | |
52 07 22 37 | Siechenstraße | |
52 07 22 37 | Klinikum | |
53 08 23 38 | Torkamp | |
54 09 24 39 | Quelle | |
55 10 25 40 | Luherheide | |
56 11 26 41 | Lüerdissen Bruch | |
57 12 27 42 | Lüerdissen Mitte | |
58 13 28 43 | Lüerdissen Dorf |
Zwischen 12:15 und 12:45 Uhr entfällt der 15-Minuten-Takt.
30 45 00 15 | Stucken | |
31 46 01 16 | Hasenkamp | |
32 47 02 17 | Brake Markt | |
33 48 03 18 | Danziger Straße | |
34 49 04 19 | Braker Mitte | |
35 50 05 20 | Lüttfeld | |
36 51 06 21 | Schloss | |
36 51 06 21 | Eau-Le | |
37 52 07 22 | Bismarckstraße | |
38 53 08 23 | Ostertor | |
40 55 10 25 | Haferstraße | |
45 00 15 30 | Treffpunkt | |
47 02 17 32 | Leeser Weg | |
48 03 18 33 | Hyazinthenstraße | |
49 04 19 34 | Tulpenweg | |
51 06 21 36 | Gosebrede | |
51 06 21 36 | Slavertrift | |
52 07 22 37 | Entruper Weg | |
52 07 22 37 | Dewitzstraße | |
53 08 23 38 | Scherenbreite | |
55 10 25 40 | Am Kurzen Land | |
56 11 26 41 | Entrup | |
59 14 29 44 | Matorf |
29 44 59 14 | Matorf | |
31 46 01 16 | Entrup | |
31 46 01 16 | Am Kurzen Land | |
32 47 02 17 | Scherenbreite | |
33 48 03 18 | Dewitzstraße | |
34 49 04 19 | Entruper Weg | |
35 50 05 20 | Slavertrift | |
36 51 06 21 | Gosebrede | |
37 52 07 22 | Tulpenweg | |
38 53 08 23 | Hyazinthenstraße | |
40 55 10 25 | Leeser Weg | |
45 00 15 30 | Treffpunkt | |
47 02 17 32 | Waisenhausplatz | |
48 03 18 33 | Ostertor | |
49 04 19 34 | Bismarckstraße | |
50 05 20 35 | Eau-Le | |
50 05 20 35 | Schloss | |
52 07 22 37 | Lüttfeld | |
53 08 23 38 | Ewerbeckstraße | |
54 09 24 39 | Danziger Straße | |
55 10 25 40 | Brake Markt | |
56 11 26 41 | Hasenkamp | |
59 14 29 44 | Wiembecker Straße | |
00 15 30 45 | Stucken |
Zwischen 12:15 und 12:45 Uhr entfällt der 15-Minuten-Takt.
28 43 58 13 | Spiegelberg | |
29 44 59 14 | Kl. Spiegelberg | |
30 45 00 15 | Am Kolk | |
31 46 01 16 | Lessingweg | |
32 47 02 17 | Wilmersiek | |
33 48 03 18 | Goethestraße | |
35 50 05 20 | Kluskampstraße | |
36 51 06 21 | Hamelner Straße | |
37 52 07 22 | Bismarckstraße | |
38 53 08 23 | Ostertor | |
40 55 10 25 | Haferstraße | |
45 00 15 30 | Treffpunkt | |
46 01 16 31 | Steinweg | |
47 02 17 32 | Heutor | |
48 03 18 33 | Grevenmarsch | |
49 04 19 34 | An der Bega | |
50 05 20 35 | Lagesche Straße | |
51 06 21 36 | Kleiner Schratweg | |
53 08 23 38 | Schlosserstraße | |
54 09 24 39 | Laubker Mitte | |
55 10 25 40 | Laubker Weg | |
56 11 26 41 | Lehmkuhle | |
57 12 27 42 | Nonenstelle | |
58 13 27 43 | Otto-Hahn-Straße | |
59 14 28 44 | Biesterberg |
29 44 59 14 | Biesterberg | |
30 45 00 15 | Otto-Hahn-Straße | |
31 46 01 16 | Nonenstelle | |
32 47 02 17 | Lehmkuhle | |
32 47 02 17 | Laubker Weg | |
33 48 03 18 | Laubker Mitte | |
34 49 04 19 | Schlosserstraße | |
36 51 06 21 | Kleiner Schratweg | |
37 52 07 22 | Lagesche Straße | |
38 53 08 23 | An der Bega | |
39 54 09 24 | Grevenmarsch | |
40 55 10 25 | Heutor | |
41 56 11 26 | Steinweg | |
45 00 15 30 | Treffpunkt | |
47 02 17 32 | Waisenhausplatz | |
48 03 18 33 | Ostertor | |
49 04 19 34 | Bismarckstraße | |
51 06 21 36 | Hamelner Straße | |
52 07 22 37 | Kluskampstraße | |
53 08 23 38 | Goethestraße | |
54 09 24 39 | Wilmersiek | |
55 10 25 40 | Lessingweg | |
56 11 26 41 | Am Kolk | |
57 12 27 42 | Kl. Spiegelberg | |
58 13 28 43 | Spiegelberg |
Zwischen 12:15 und 12:45 Uhr entfällt der 15-Minuten-Takt.
00 30 | Lieme | |
01 31 | Siebenkamp | |
02 32 | Dorfstraße | |
03 33 | Neustadt | |
04 34 | Liemer Grund | |
05 35 | Neuer Krug | |
06 36 | Liemer Weg | |
07 37 | Am Bauhof | |
08 38 | Am Alten Fluss | |
10 40 | Leeser Weg | |
15 45 | Treffpunkt |
15 45 | Treffpunkt | |
19 49 | Leeser Weg | |
21 51 | Am Alten Fluss | |
21 51 | Am Bauhof | |
22 52 | Liemer Weg | |
24 54 | Neuer Krug | |
25 55 | Liemer Grund | |
26 56 | Neustadt | |
27 57 | Dorfstraße | |
28 58 | In der Ecke | |
29 59 | Lieme |
*15 | Albernberg | |
16 | Alter Krug | |
17 | Siedlung | |
18 | Niederntalle | |
19 | Oberkirchheide | |
20 | Vlothoer Straße | |
21 | Krug | |
22 | Hetland | |
23 | Friedhof | |
24 | Brüntorf | |
25 | Stränger Weg | |
28 | Breder Hude | |
29 | Tipp | |
30 | Katerberg | |
30 | Leese Dorf | |
31 | Turnhalle | |
33 | Am Ochsenteich | |
35 | Anemonenweg | |
36 | Balsterhöhe | |
37 | Leeser Weg | |
45 | Treffpunkt |
**45 | Treffpunkt | |
47 | Leeser Weg | |
48 | Balsterhöhe | |
49 | Anemonenweg | |
51 | Am Ochsenteich | |
52 | Turnhalle | |
53 | Leese Dorf | |
54 | Katerberg | |
55 | Tipp | |
56 | Breder Hude | |
00 | Stränger Weg | |
01 | Brüntorf | |
02 | Friedhof | |
04 | Hetland | |
05 | Krug | |
06 | Vlothoer Straße | |
06 | Prüßner | |
07 | Oberkirchheide | |
08 | Niederntalle | |
09 | Siedlung | |
10 | Alter Krug | |
12 | Albernberg |
* 6:05 Uhr statt 6:15 Uhr sowie 7:05 Uhr statt 7:15 Uhr | ** 6:35 Uhr statt 6:45 Uhr